SCREEN:
db 80, 85, 78, 84, 85, 65, 67, 73, 79, 78, 0, 0, 0, 0, 86, 73, 68, 65, 83, 0, 0, 0, 0, 77, 65, 88, 46, 80, 85, 78, 84, 46
db 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 49, 48, 48, 48, 48, 48
db 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 175, 175, 175, 175, 175, 172, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165
db 174, 175, 175, 175, 175, 170, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167
db 0, 175, 168, 164, 175, 0, 164, 175, 174, 175, 175, 175, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167
db 170, 0, 171, 0, 169, 0, 171, 175, 170, 169, 175, 175, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166
db 0, 0, 0, 0, 170, 0, 0, 0, 0, 171, 0, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 24, 27
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 108, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 109, 110, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 126, 126, 126, 249
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 237, 238, 238, 238, 239, 249, 249, 249, 127, 127, 127, 249
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 112, 113, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 240, 0, 0, 0, 241, 249, 249, 249, 127, 127, 127, 249
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 108, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 242, 243, 243, 243, 244, 249, 249, 249, 127, 127, 127, 249
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 109, 110, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 46, 46, 46, 249
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27
